<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cooks</title>
	<atom:link href="http://cooks-inc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cooks-inc.com</link>
	<description>COOKS Incorporated Marketing &#38; Communicatie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:32:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Twitpoker</title>
		<link>http://cooks-inc.com/blog/twitpoker/</link>
		<comments>http://cooks-inc.com/blog/twitpoker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cooks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitpoker]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooks-inc.com/?p=3178</guid>
		<description><![CDATA[Poker is al jaren een enorm populair kaartspel en de online variant vindt gretig aftrek op goksites. Iets wat tijdens het pokeren minder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poker is al jaren een enorm populair kaartspel en de online variant vindt gretig aftrek op goksites. Iets wat tijdens het pokeren minder gewaardeerd wordt, is meekijkers die zich bemoeien met je spel. Maar je kunt hier natuurlijk ook je kracht van maken en heel de wereld mee laten kijken met een twitcam. En opeens is het een heel ander spel geworden!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/41158438?byline=0&amp;portrait=0" width="421" height="337" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooks-inc.com/blog/twitpoker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Are you ready for mobile?</title>
		<link>http://cooks-inc.com/blog/are-you-ready-for-mobile/</link>
		<comments>http://cooks-inc.com/blog/are-you-ready-for-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cooks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe Media]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooks-inc.com/?p=3171</guid>
		<description><![CDATA[De razendsnelle opmars van mobiel internet is niet meer te stuiten, dat weet iedereen, maar ben je al helemaal op de hoogte van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De razendsnelle opmars van mobiel internet is niet meer te stuiten, dat weet iedereen, maar ben je al helemaal op de hoogte van hoe groot mobiel Internet inmiddels al is? Onderstaande infographic laat zien dat over 2 jaar het mobiele Internet groter is dan internet via onze desktop. Ongelofelijk! Maar als je goed naar deze trend kijkt, kun je niet anders dan concluderen dat de communicatie met de consument ook veranderd. Een paar feiten uit de infographic wijzen hier ook op, bijvoorbeeld:</p>
<p>86% van de mobiele internetters doet dit tijdens het tv-kijken, bedenk je eens wat de effecten hiervan op de effectiviteit van tv commercials zijn.<br />
De helft van de lokale zoekopdrachten gebeurt via mobiele apparaten, dit heeft enorme impact op retailers.<br />
29% van de mobiele internetters staat open voor het scannen van tags om zo digitale coupons te verkrijgen, ook dit is een trend waar retailers mee kunnen scoren.</p>
<p>Het is maar een greep uit de vele consequenties die het veranderde online gedrag met zich meebrengt. Herzie je online strategie en maak jezelf klaar voor het mobiele tijdperk!</p>
<p><a href="http://cooks-inc.com/wp-content/uploads/2012/05/Mobile-Internet-infographic.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3172" title="Mobile Internet infographic" src="http://cooks-inc.com/wp-content/uploads/2012/05/Mobile-Internet-infographic.jpg" alt="" width="421" height="4625" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooks-inc.com/blog/are-you-ready-for-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest, the latest interest</title>
		<link>http://cooks-inc.com/blog/pinterest-the-latest-interest/</link>
		<comments>http://cooks-inc.com/blog/pinterest-the-latest-interest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cooks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe Media]]></category>
		<category><![CDATA[Kotex]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooks-inc.com/?p=3161</guid>
		<description><![CDATA[Het is ons niet ontgaan, Pinterest maakt furore in de online wereld en groeit misschien nog wel harder dan Facebook. Maar wat is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is ons niet ontgaan, Pinterest maakt furore in de online wereld en groeit misschien nog wel harder dan Facebook. Maar wat is dit nieuwe platform eigenlijk, en nog belangrijker: wat kun je er precies mee?</p>
<p><strong>Wat is Pinterest?</strong><br />
Kort gezegd is Pinterest een digitaal prikbord, waarop je heel visueel kunt tonen wat jij mooi, leuk, grappig of gaaf vindt. Jouw prikbord wordt op die manier een collage van waar jij voor staat en je vrienden kunnen deze dingen van de prikbord overnemen en ‘repinnen’. Zoals gebruikelijk op social media kun je andermans ‘pins’ volgen. Opmerkelijk van Pinterest is dat het voor 80% door vrouwen wordt bevolkt, wat het interessant maakt voor merken die aan deze doelgroep verkopen. Een boeiend nieuw netwerk dus, waarvan nog niks vaststaat.</p>
<p><strong>Wat kun je met Pinterest?</strong><br />
We kunnen honderd voorbeelden geven met wat je er mee zou kunnen, maar de praktijk blijft altijd beter hangen, dus vandaar dat we het liever laten zien. Een mooi voorbeeld en naar eigen zeggen de eerste Pinterest campagne is van Kotex. Het merk, dat maandverband verkoopt, bekeek bij 50 vrouwen op Pinterest wat hun interesses waren. Op basis van die informatie stelden ze cadeaupakketjes samen en stuurden deze naar de vrouwen, in de hoop dat dit gewaardeerd, maar vooral ‘gepinned’ en ‘gerepinned’ zou worden.</p>
<p><iframe width="421" height="337" src="http://www.youtube.com/embed/UVCoM4ao2Tw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooks-inc.com/blog/pinterest-the-latest-interest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

